location_on kirchstr 23
motorcycle Mindestauftragsgröße : € 0,00
Restaurant geschlossen
Telefonnummer | +491742131371 |
E-Mail Adresse | info@cafebiesinger.de |
Postleitzahl | Gebiet Name | Mindestkosten für die Lieferung | Geschätzte Lieferzeit | Kostenlose Lieferung nach Betrag | Kosten der Lieferung |
---|---|---|---|---|---|
72414 | Bietenhausen | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72414 | Rangendingen | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72414 | Höfendorf | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72401 | Hart | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72108 | Frommenhausen | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72108 | Hemmendorf | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72181 | Wachendorf | 10,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72401 | Stetten - Haigerloch | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72108 | Dettingen | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72401 | Haigerloch | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72401 | Trillfingen | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72379 | Weilheim | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72108 | Schwalldorf | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72108 | Bad Niedernau | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72379 | stein | 18,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72411 | Bodelshausen | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72181 | Bierlingen | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72401 | Gruol | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72160 | Bittelbronn | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72178 | Weiler | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72108 | Rottenburg | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72401 | Bad Imnau | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72401 | Weildorf | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72108 | obernau | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72379 | Bechtoldsweile | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72415 | Grosselfingen | 22,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72181 | Sulzau | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72181 | Felldorf | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72406 | Bisingen | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72401 | Owingen | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
72181 | Börstingen | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
72379 | Hechingen | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
72379 | Hech | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
72379 | Boll | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
72417 | Jungingen | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
72149 | Neustetten | 28,00 | 45 min. | 0,00 | 5,00 |
72145 | Hirrlingen | 12,00 | 45 min. | 0,00 | 0,00 |
Informationen zu Inhaltsstoffen, Allergenen und Zusatzstoffen
Nährwerttabelle, Allergene und Zusatzstoffe abgepackte Speisen und Getränke
Stoffe oder Produkte, die Allergien und Unverträglichkeiten auslösen können:
Zusatzstoffe:
close
*Lieferzeit Ca.
10.00% Extra Rabatt Bei Abholung
Deine Bestellungen
Zwischensumme
Liefergebühren
Abholung-Rabatt*
Artikel totaler rabatt
inkl. MwSt (7%)
inkl. MwSt(19%)
Dein Ersparnis
Gesamt
€ 0,00
€ 0,00
0,00%: € 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Tomaten, Gurken, Salatblatt, Zwiebeln, Gouda & Burgersoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit lammfleisch in Currysoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Hähnchenbrustfilet, Tomaten, Gurken, Salatblatt, Zwiebeln BBQsoße & Burgersoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit crispy-Pande,Basilikum-Petersilie
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Reis zubereitet mit Hähnchenfleisch
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Hähnchenbrustfilet, Tomaten, Gurken, Salatblatt, Zwiebeln BBQsoße & Burgersoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Ananas, Tomaten, Putenshicken, Gurken, Salatblatt, Zwiebeln & Burgersoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Paniertes Schnitzel gefüllt mit PutenSchinken und Gouda
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Champignons & geschmelzten Zwiebeln
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit crispy-Pande,Basilikum-Petersilie
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
champignons geschmelzten zwiebeln, speck, paprikastreifen & rahmsahne soße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Mit Putenschinken und Sahnesoße
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Paniertes Schnitzel gefüllt mit Putenschinken und Gouda
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
mit Crispy Panade, Basilikum, Petersile
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Paniertes Schnitzel gefüllt mit PutenSchinken und Gouda
Beschreibung:-
;Allergische Informationen
No Gluten Used
Murtaza Naseem
Café Biesinger
kirchstr 23
72145 Hirrilingen
info@cafebiesinger.de
Tele No. 07478 9290855